Mil-Tec Assault Mid Støvler
⭐4.6 / 5 på Trustpilot
Fragt fra 19 kr. v.køb over 699 kr.
Returlabel i pakken
Army Star er en 100% dansk ejet webshop med lager i Danmark – vi har været her siden 2004.
Letvægts støvler designet til alsidig brug med en stødabsorberende ydersål der klarer alle terræner. Støvlerne er lavet af åndbart mesh-materiale og har en forstærket hæl for ekstra støtte. Den flade pløs sikrer komfort uden friktion og speed lace-systemet gør det nemt at tage dem på. De antibakterielle indersåler holder fødderne friske og løkker ved hæl og pløs gør dem nemme at tage på. Bemærk disse støvler ikke er beregnet som arbejds- eller sikkerhedsstøvler.
Størrelsesguide – Mil-Tec sko / støvler
Brug denne størrelsesguide til at finde den rigtige EU, US eller UK skostørrelse for dine Mil-Tec fodtøj. Mål fodlængden, sammenlign med tabellens indersål-længder, og vælg den mest komfortable pasform. Guiden dækker militærstøvler og taktiske støvler, så du kan finde den perfekte størrelse til både træning, arbejde eller friluft.
| EU | US Herre | UK | Indersål / Fodlængde (mm) | Mondopoint (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 2 | 213 | 215 |
| 34,5 | 3,5 | 2,5 | 217 | 215 |
| 35 | 4 | 3 | 220 | 220 |
| 35,5 | 4,5 | 3,5 | 223 | 225 |
| 36 | 5 | 4 | 227 | 225 |
| 36,5 | 5,5 | 4,5 | 230 | 230 |
| 37 | 5,5 | 4,5 | 234 | 235 |
| 37,5 | 6 | 5 | 237 | 235 |
| 38 | 6,5 | 5,5 | 240 | 240 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 244 | 245 |
| 39 | 7 | 6 | 247 | 245 |
| 39,5 | 7,5 | 6,5 | 250 | 250 |
| 40 | 8 | 7 | 254 | 255 |
| 40,5 | 8,5 | 7,5 | 257 | 255 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 260 | 260 |
| 41,5 | 9 | 8 | 264 | 265 |
| 42 | 9,5 | 8,5 | 267 | 265 |
| 42,5 | 10 | 9 | 270 | 270 |
| 43 | 10,5 | 9,5 | 274 | 275 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 277 | 275 |
| 44 | 11 | 10 | 280 | 280 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 284 | 285 |
| 45 | 12 | 11 | 287 | 285 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 290 | 290 |
| 46 | 12,5 | 11,5 | 294 | 295 |
| 46,5 | 13 | 12 | 297 | 295 |
| 47 | 13,5 | 12,5 | 300 | 300 |
| 47,5 | 14 | 13 | 305 | 305 |
| 48 | 14 | 13 | 307 | 305 |
| 48,5 | 14,5 | 13,5 | 310 | 310 |
| 49 | 15 | 14 | 314 | 315 |
| 49,5 | 15,5 | 14,5 | 317 | 315 |
| 50 | 16 | 15 | 320 | 320 |
Bemærk: Størrelserne følger ISO-standarder for fodlængde og Mondopoint. For mest præcis pasform anbefales det at måle foden med den type sok eller strømpe, du normalt vil bruge i støvlerne. Alternativt kan foden måles barfodet, hvor der lægges 5–10 mm til for komfort. Denne guide hjælper dig med at vælge den rigtige størrelse Mil-Tec fodtøj.
- Overdel: Polyester, polyurethan
- For: 50% nylon, 50% polyurethan
- Mesh indsats: 100% polyester
- Ydersål: Gummi, Phylon
- Indersål: Antibakteriel PU-skum
- Snørebånd: 100% polyester
- Letvægtsdesign
- Speed lace-system
Dansk
Svenska
Norsk
English
