Rothco Heavyweight Termo Underbukser
⭐4.6 / 5 på Trustpilot
Fragt fra 19 kr. v.køb over 699 kr.
Returlabel i pakken
Army Star er en 100% dansk ejet webshop med lager i Danmark – vi har været her siden 2004.
Oplev uovertruffen varme og komfort med Rothco's Extra Heavyweight Thermal Knit Bottoms. Lavet af 100% bomuld er disse 255g termiske underbukser exceptionelt bløde og for-krympede for at sikre en perfekt pasform fra første brug. Designet til at holde dig varm under de koldeste forhold, har de termiske underbukser manchetter ved anklerne for en sikker pasform.
Størrelsesguide – Rothco Heavyweight Termo Underbukser
Målene er produktmål målt på ydersiden af stoffet (angivet i centimeter).
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Livvidde (afslappet) | 35,6 | 40,6 | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61,0 | 66,0 | 71,1 | 76,2 |
| Forlængde | 31,8 | 32,4 | 33,0 | 33,7 | 34,3 | 34,9 | 35,6 | 36,2 | 36,8 |
| Baglængde | 33,7 | 34,3 | 34,9 | 35,6 | 36,2 | 36,8 | 37,5 | 38,1 | 38,7 |
| Ydre benlængde | 102,9 | 104,8 | 106,7 | 108,6 | 110,5 | 112,4 | 114,3 | 116,2 | 118,1 |
| ½ Hoftevidde | 43,2 | 48,3 | 53,3 | 58,4 | 63,5 | 68,6 | 73,7 | 78,7 | 83,8 |
| ½ Lårvidde | 19,7 | 22,2 | 24,8 | 27,3 | 29,8 | 32,4 | 34,9 | 37,5 | 40,0 |
| ½ Benåbningsvidde | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 14,0 | 14,6 |
| Kantbredde | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Indvendig benlængde | 67,3 | 71,1 | 74,9 | 78,7 | 80,6 | 82,6 | - | - | - |
| Skridtbredde | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 9,5 | 11,4 | 11,4 | - | - | - |
Bemærk: Små variationer kan forekomme pga. produktionstolerancer. For at finde din størrelse anbefales det at måle et lignende par, der passer dig godt, og sammenligne med skemaet.
- Uovertruffen varme med 255g termisk materiale
- 100% for-krympet bomuld for perfekt pasform
- Blødt og åndbart stof for optimal komfort
- Manchetter ved anklerne for sikker pasform
- Matchende top fås for komplet termisk beskyttelse
Dansk
Svenska
Norsk
English
